冬季にプリウスを7日間借りる場合
| 費用の内訳 | 空港で受取・返却 | 空港で受取・ニセコで返却 |
|---|---|---|
| 車両基本料 | ¥78,650 | ¥78,650 |
| 受取・返却の手数料 | ¥0 | ¥26,400 |
| 免責補償(任意) | ¥21,000 | ¥21,000 |
| 参考総額 | ¥99,650 | ¥126,050 |
冬季出発の参考例です。追加装備や燃料などは別途。実際の総額は出発日・車種・補償・受け渡し場所に応じて見積もります。
希望日程で試算する →VEHICLE RENTAL
季節ごとの車両基本料金
最短3日(72時間)。3日間は最初の24時間+追加2日、7日間は最初の24時間+追加6日で計算。出発日の季節区分を全期間に適用します。
通常期
| 車種 | 最初の24時間 | 以後24時間 | 3日間 | 7日間 |
|---|---|---|---|---|
| アルファード | ¥27,500 | ¥18,700 | ¥139,700 | |
| ヴェルファイア | ¥27,500 | ¥18,700 | ¥139,700 | |
| 60系プリウス | ¥12,100 | ¥9,900 | ¥71,500 | |
| ハイエース グランドキャビン | ¥29,700 | ¥20,240 | ¥151,140 |
適用する出発日
- 2026-09-23 — 2026-10-31
- 2027-05-05 — 2027-06-30
- 2027-09-21 — 2027-09-30
冬季
| 車種 | 最初の24時間 | 以後24時間 | 3日間 | 7日間 |
|---|---|---|---|---|
| アルファード | ¥30,250 | ¥20,570 | ¥153,670 | |
| ヴェルファイア | ¥30,250 | ¥20,570 | ¥153,670 | |
| 60系プリウス | ¥13,310 | ¥10,890 | ¥78,650 | |
| ハイエース グランドキャビン | ¥32,670 | ¥22,264 | ¥166,254 |
適用する出発日
- 2026-11-01 — 2026-12-25
- 2027-01-04 — 2027-02-05
- 2027-02-15 — 2027-04-22
特別期間
| 車種 | 最初の24時間 | 以後24時間 | 3日間 | 7日間 |
|---|---|---|---|---|
| アルファード | ¥33,000 | ¥22,440 | ¥167,640 | |
| ヴェルファイア | ¥33,000 | ¥22,440 | ¥167,640 | |
| 60系プリウス | ¥14,520 | ¥11,880 | ¥85,800 | |
| ハイエース グランドキャビン | ¥35,640 | ¥24,288 | ¥181,368 |
適用する出発日
- 2026-12-26 — 2027-01-03
- 2027-02-06 — 2027-02-14
- 2027-04-23 — 2027-05-04
- 2027-09-01 — 2027-09-20
夏季
| 車種 | 最初の24時間 | 以後24時間 | 3日間 | 7日間 |
|---|---|---|---|---|
| アルファード | ¥38,500 | ¥26,180 | ¥195,580 | |
| ヴェルファイア | ¥38,500 | ¥26,180 | ¥195,580 | |
| 60系プリウス | ¥16,940 | ¥13,860 | ¥100,100 | |
| ハイエース グランドキャビン | ¥41,580 | ¥28,336 | ¥211,596 |
適用する出発日
- 2027-07-01 — 2027-08-31
掲載カレンダーは2026年9月23日〜2027年9月30日。範囲外・長期・時間単位の調整は個別見積りです。装備・任意補償・燃料・通行料・駐車料・事故時費用は車両料金に含みません。
受取・返却場所ごとの配車・回収料
| 場所 | 受取時 | 返却時 | 往復合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 新千歳空港 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| ニセコ・倶知安 | ¥26,400 | ¥26,400 | ¥79,200 | ¥52,800 |
ニセコ片道は税抜24,000円、税込26,400円。空港受取+ニセコ返却など、片道ずつ選べます。対応日時・場所は事前確認が必要です。

