겨울 프리우스 7일 대여
| 비용 내역 | 공항 인수·반납 | 공항 인수·니세코 반납 |
|---|---|---|
| 차량 기본 요금 | ¥78,650 | ¥78,650 |
| 인수·반납 수수료 | ¥0 | ¥26,400 |
| 면책 보상 (선택) | ¥21,000 | ¥21,000 |
| 예상 합계 | ¥99,650 | ¥126,050 |
겨울 출발 기준 예시입니다. 추가 장비와 연료비 등은 별도입니다. 실제 견적은 날짜, 차량, 보상 및 인수·반납 장소에 따라 달라집니다.
내 일정으로 계산하기 →VEHICLE RENTAL
시즌별 차량 기본 요금
첫 24시간+이후 24시간 요금입니다. 7일은 첫 24시간+추가 6일로 계산하며 출발일 시즌이 전 기간에 적용됩니다.
일반 시즌
| 차종 | 첫 24시간 | 추가 24시간 | 7일 |
|---|---|---|---|
| 토요타 알파드 | ¥27,500 | ¥18,700 | ¥139,700 |
| 토요타 벨파이어 | ¥27,500 | ¥18,700 | ¥139,700 |
| 토요타 프리우스 60 | ¥12,100 | ¥9,900 | ¥71,500 |
| 하이에이스 그랜드 캐빈 | ¥29,700 | ¥20,240 | ¥151,140 |
적용 출발일
- 2026-09-23 — 2026-10-31
- 2027-05-05 — 2027-06-30
- 2027-09-21 — 2027-09-30
겨울 시즌
| 차종 | 첫 24시간 | 추가 24시간 | 7일 |
|---|---|---|---|
| 토요타 알파드 | ¥30,250 | ¥20,570 | ¥153,670 |
| 토요타 벨파이어 | ¥30,250 | ¥20,570 | ¥153,670 |
| 토요타 프리우스 60 | ¥13,310 | ¥10,890 | ¥78,650 |
| 하이에이스 그랜드 캐빈 | ¥32,670 | ¥22,264 | ¥166,254 |
적용 출발일
- 2026-11-01 — 2026-12-25
- 2027-01-04 — 2027-02-05
- 2027-02-15 — 2027-04-22
특별 기간
| 차종 | 첫 24시간 | 추가 24시간 | 7일 |
|---|---|---|---|
| 토요타 알파드 | ¥33,000 | ¥22,440 | ¥167,640 |
| 토요타 벨파이어 | ¥33,000 | ¥22,440 | ¥167,640 |
| 토요타 프리우스 60 | ¥14,520 | ¥11,880 | ¥85,800 |
| 하이에이스 그랜드 캐빈 | ¥35,640 | ¥24,288 | ¥181,368 |
적용 출발일
- 2026-12-26 — 2027-01-03
- 2027-02-06 — 2027-02-14
- 2027-04-23 — 2027-05-04
- 2027-09-01 — 2027-09-20
여름 시즌
| 차종 | 첫 24시간 | 추가 24시간 | 7일 |
|---|---|---|---|
| 토요타 알파드 | ¥38,500 | ¥26,180 | ¥195,580 |
| 토요타 벨파이어 | ¥38,500 | ¥26,180 | ¥195,580 |
| 토요타 프리우스 60 | ¥16,940 | ¥13,860 | ¥100,100 |
| 하이에이스 그랜드 캐빈 | ¥41,580 | ¥28,336 | ¥211,596 |
적용 출발일
- 2027-07-01 — 2027-08-31
게시 달력은 2026년 9월 23일~2027년 9월 30일입니다. 범위 외·장기·시간 조정은 개별 견적. 장비·추가 보상·연료·통행료·주차·사고 비용은 차량 요금에 포함되지 않습니다.
인수·반납 장소별 배차·회수료
| 장소 | 인수 시 | 반납 시 | 왕복 합계 |
|---|---|---|---|
| 신치토세공항(CTS) | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 니세코 / 굿찬 | ¥26,400 | ¥26,400 | ¥52,800 |
니세코 편도 세전 24,000엔, 세금 포함 26,400엔. 공항 인수+니세코 반납 등 편도씩 선택할 수 있습니다. 시간·장소는 사전 확인이 필요합니다.

